产品中心

当前位置:首页 - 产品中心 - 调心球轴承
3
3 – 浏览次数:1 –时间:2010-12-09
产品详细介绍:The self-aligning ball bearing has two rows of balls and a common concave sphered raceway in the outer ring. The bearing is consequently self-aligning and insensitive to angular misalignmengts of the shaft relative to the housing. It is particular suitable for applications where considerable shaft deflections or misalignment are to be expected.additionally,the self-aligning ball bearing has the lowest friction of all rolling bearings,which enables it to run cooler even at high speeds.

Bore Size:7-150mm
Designations Principal Dimensions (mm) Basic load rating (kN) Limit Speed ratings (rpm) Weight (kg)
d D B rs min Dynamic Staitc
2314 70 150 51 2.1 110 37.5 6300 4.38
1215 75 130 25 1.5 39 15.6 5600 1.34
1215K 75 130 25 1.5 39 15.6 5600 1.32
2215 75 130 31 1.5 44 18 5300 1.6
2215K 75 130 31 1.5 44 18 5300 1.6
1315 75 160 37 2.1 80 30 6300 3.86
1315K 75 160 37 2.1 80 30 6300 3.81
2315 75 160 55 2.1 122 42.5 6000 5.33
2315K 75 160 55 2.1 122 42.5 6000 5.21
1216 80 140 26 2 40 17 5000 1.65
1216K 80 140 26 2 40 17 5000 1.62
2216 80 140 33 2 49 20 5000 2.01
2216K 80 140 33 2 49 20 5000 1.97
1316 80 170 39 2.1 88 32.5 6000 4.56
1316K 80 170 39 2.1 88 32.5 6000 4.5
2316 80 170 58 2.1 137 48 5600 6.31
2316K 80 170 58 2.1 137 48 5600 6.18
1217 85 150 28 2 49 20.4 4800 2.07
1217K 85 150 28 2 49 20.4 4800 2.03
2217 85 150 36 2 58.5 23.6 7000 2.79
2217K 85 150 36 2 58.5 23.6 7000 2.73
1317 85 180 41 3 98 38 5600 5.39
1317K 85 180 41 3 98 38 5600 5.32
2317 85 180 60 3 140 51 5300 7.35
2317K 85 180 60 3 140 51 5300 7.36
1218 90 160 30 2 57 23.6 4500 2.52
1218K 90 160 30 2 57 23.6 4500 2.48
2218 90 160 40 2 69.5 28.5 4300 3.18
2218K 90 160 40 2 69.5 28.5 4300 3.18
1318 90 190 43 3 108 43 5300 6.34
1318K 90 190 43 3 108 43 5300 6.26
2318 90 190 64 3 153 57 5000 8.78
2318K 90 190 64 3 153 57 5000 8.6
1219 95 170 32 2.1 64 27 6000 3.32
返回
Copyright 2010 无锡优耐德动力机械有限公司 无锡市春申路55号 电话(TEL):86 510 82610366 传真(FAX):86 510 82617966